Nintendo đã chính thức công bố phiên bản nâng cấp Nintendo Switch Oled đến người hâm mộ toàn cầu vào ngày 06/07 vừa qua.
Những nâng cấp sáng giá như tăng kích cỡ màn hình lên 7 inch, tấm nền OLED,.. đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lịch sử máy chơi game cầm tay.
Vậy Nintendo Switch Oled có những điểm khác biệt nào so với hai phiên bản đang có mặt trên thị trường là Nintendo Switch V2 và Nintendo Switch Lite? Sau đây là bảng so sánh chi tiết các dòng máy với nhau.
BẢNG SO SÁNH CHI TIẾT CÁC DÒNG MÁY NINTENDO SWITCH
Nintendo Switch Oled (New) | Nintendo Switch | Nintendo Switch Lite | |
Kích thước | Cao x Dài x Rộng (inch): 4 x 9,5 x 0,55 (đã gồm hai joycon gắn vào thân máy) | Cao x Dài x Rộng (inch): 4 x 9,5 x 0,55 (đã gồm hai joycon gắn vào thân máy) | Cao x Dài x Rộng (inch): 3,5 x 8,2 x 0,55 |
Trọng lượng (gram) | Xấp xỉ 322gr (421gr khi gắn hai joycon) | Xấp xỉ 299gr (399gr khi gắn hai joycon) | Xấp xỉ 276gr |
Màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm/ 7.0 inch OLED/ 1280x720 | Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm/ 6.2 inch LCD/ 1280x720 | Màn hình cảm ứng điện dung/ 5.5 inch LCD/ 1280x720 |
CPU/GPU | NVIDIA Custom Tegra | NVIDIA Custom Tegra | NVIDIA Custom Tegra |
Bộ nhớ trong | 64GB - hỗ trợ mở rộng qua thẻ Micro SDHC/SDXC lên đến 2TB | 32GB - hỗ trợ mở rộng qua thẻ Micro SDHC/SDXC lên đến 2TB | 32GB - hỗ trợ mở rộng qua thẻ Micro SDHC/SDXC lên đến 2TB |
WiFi / LAN | Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 Kết nối mạng LAN qua dock xuất TV đi kèm. | Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 Kết nối mạng LAN qua adapter bán rời khi chơi chế độ TV. | Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.1 / NFC |
Video Output | Lên đến 1080p qua dây HDMI khi chơi chế độ TV Lên đến 720p khi chơi chế độ Tabletop và Hanheld | Lên đến 1080p qua dây HDMI khi chơi chế độ TV Lên đến 720p khi chơi chế độ Tabletop và Hanheld | Lên đến 720p hiển thị màn hình |
Audio Output | Tương thích với đầu ra PCM tuyến tính 5.1kênh Đầu ra qua dây HDMI kết nối TV | Tương thích với đầu ra PCM tuyến tính 5.1kênh Đầu ra qua dây HDMI kết nối TV | |
Loa | Stereo | Stereo | Stereo |
Cổng kết nối | Cổng USB Type-C dùng để sạc và kết nối với dock xuất TV | Cổng USB Type-C dùng để sạc và kết nối với dock xuất TV | Cổng USB Type-C dùng để sạc pin |
Tai nghe | Jack tai nghe 3,5mm tiêu chuẩn | Jack tai nghe 3,5mm tiêu chuẩn | Jack tai nghe 3,5mm tiêu chuẩn |
Cảm biến | Cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và cảm biến ánh sáng | Cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và cảm biến ánh sáng | Cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển |
Pin | Pin Lithium -ion 4310 mAh Thời lượng chơi xấp xỉ từ 4,5 - 9 tiếng tùy vào game (khoảng 5,5 tiếng khi chơi The Legend Zelda: Breath of the Wild) | Pin Lithium-ion 4310 mAh *Nintendo Switch V1 (Seri XAW) sẽ có thời lượng pin khoảng 2,5-6 tiếng. *Nintendo Switch V2 sẽ có thời lượng pin khoảng 4,5 - 9 tiếng tùy vào game (khoảng 5,5 tiếng khi chơi The Legend Zelda: Breath of the Wild) | Pin Lithium-ion 3570 mAh Thời lượng chơi khoảng 3,5-7 tiếng tùy vào game (khoảng 4 tiếng khi chơi The Legend of Zelda: Breath of the Wild) |
Thời gian sạc | Khoảng 3 tiếng đến khi pin đầy (sạc khi máy đang ở trạng thái Sleep) | Khoảng 3 tiếng đến khi pin đầy (sạc khi máy đang ở trạng thái Sleep) | Khoảng 3 tiếng đến khi pin đầy (sạc khi máy đang ở trạng thái Sleep) |
Thay đổi lớn nhất trên phiên bản Switch Oled chính là màn hình được nâng lên 7 inch kèm với tấm nền OLED, giúp nâng cao trải nghiệm hiển thị hình ảnh màu sắc đẹp hơn khi chơi chế độ Tabletop hoặc Handheld.
Bên cạnh đó bộ nhớ trong cũng được nâng lên gấp đôi, người chơi sẽ thoải mái hơn trong việc lưu trữ data khi chơi bằng thẻ game gốc.
Trọng lượng và kích thước máy cũng thay đổi không đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.
SO SÁNH CHI TIẾT DOCK XUẤT TV CỦA HAI PHIÊN BẢN
Nintendo Switch V1,V2 | Nintendo Switch Oled | |
Kích thước | Cao x Dài x Rộng (inch): 4,1 x 6,8 x 2,12 | Cao x Dài x Rộng (inch): 4,1 x 6,9 x 2,0 |
Trọng lượng (gram) | Khoảng 326gr | Khoảng 313gr |
Output | Cổng USB (tương thích USB 2.0) x2 cổng phía bên hông, 1 cổng ở phía sau Cổng kết nối với thân máy AC Adapter Cổng HDMI | Cổng USB (tương thích USB 2.0) x2 cổng phía bên hông Cổng kết nối với thân máy AC Adapter Cổng HDMI Cổng dây LAN (dây LAN không kèm theo máy) |
Việc thêm vào cổng kết nối mạng LAN và bỏ đi một cổng USB phía mặt sau của Dock chính là điểm sáng lớn nhất của phiên bản mới. Ngoài việc giúp cho người chơi duy trì tính ổn định khi kết nối internet (và Nintendo đang có kế hoặch đưa các game trên hệ thống Cloud lên Switch), Nintendo đã lược bớt cổng USB khá ngớ ngẩn phía sau vì rất khó để kết nối thêm phụ kiện khi kẹt giữa hai đầu dây.
Admin Mimigame